当前位置 > 产品中心 >  减压器

EQJ-224乙炔减压器

 『 产品描述 』  http://www.jshdsb.com

沪威® 常用气体减压器型号及主要技术参数对照表
产品名称 型号 输入压力P1 输出压力P2 额定流量Q 进出气口螺纹
氧气减压器 YQJ-11 ≤15Mpa 0~1.6Mpa 100Nm3/h G5/8-G5/8
氧气减压器 YQJ-11A ≤15Mpa 0~1.6Mpa 100Nm3/h G5/8-G5/8
氧气减压器 YQJ-11D ≤15Mpa 0~1.6Mpa 300Nm3/h G5/8-G1
氧气减压器 YQJ-12D ≤2.5Mpa 0~1.6Mpa 150Nm3/h G1-G1
氧气减压器 YQJ-224 ≤15Mpa 0~6Mpa 200Nm3/h G5/8-G5/8
氧气减压器 MYQJ-12 ≤2.5Mpa 0~0.16Mpa 80Nm3/h G3/4-G1
氧气减压器 MYQJ-12 ≤2.5Mpa 0~0.16Mpa 80Nm3/h G3/4-G3/4
氩气减压器 ArQJ-11 ≤15Mpa 0~1.6Mpa 100Nm3/h G5/8-G5/8
氩气减压器 ArQJ-11A ≤15Mpa 0~1.6Mpa 100Nm3/h G5/8-G5/8
氮气减压器 DQJ-11 ≤15Mpa 0~1.6Mpa 100Nm3/h G5/8-G5/8
氮气减压器 DQJ-11A ≤15Mpa 0~1.6Mpa 100Nm3/h G5/8-G5/8
氮气减压器 DQJ-30 ≤15Mpa 0~0.16Mpa 80Nm3/h G5/8-G5/8
氢气减压器 QQJ-11 ≤15Mpa 0~1.6Mpa 100Nm3/h G5/8-G5/8
氢气减压器 QQJ-11A ≤15Mpa 0~1.6Mpa 100Nm3/h G5/8-G5/8
氢气减压器 QQJ-30 ≤15Mpa 0~0.16Mpa 80Nm3/h G5/8-G5/8
二氧化碳减压器 YQT-11 ≤15Mpa 0~1.6Mpa 100Nm3/h G5/8-G5/8
二氧化碳减压器 YQT-11A ≤15Mpa 0~1.6Mpa 100Nm3/h G5/8-G5/8
乙炔减压器 EQJ-224 ≤3.0Mpa 0~0.15Mpa 40Nm3/h M27x1.5-M27x1.5
乙炔减压器 EQJ-224A ≤3.0Mpa 0~0.15Mpa 40Nm3/h M27x1.5-M27x1.5
丙烷减压器 BWJ-224 ≤3.0Mpa 0~0.15Mpa 40Nm3/h M27x1.5-M27x1.5
丙烷减压器 BWJ-224A ≤3.0Mpa 0~0.15Mpa 40Nm3/h M27x1.5-M27x1.5
液化气调压器 1588MN 16kgf/cm2 0.21~2.1kgf/cm2 200kg/h G1-G1
液化气调压器 1588ML 16kgf/cm2 1.76~3.52kgf/cm2 210kg/h G1-G1
液化气调压器 1588MH 16kgf/cm2 3.16~8.79kgf/cm2 250kg/h G1-G1
氧、氩、氮、CO2、空气钢瓶减压器 QJ15B-3 ≤15Mpa 0~0.8Mpa 40Nm3/h G5/8-G5/8(M16*1.5)
乙炔钢瓶减压器 EQJ401-3 ≤4Mpa 0~0.1Mpa 6Nm3/h G5/8夹箍式-G5/8(M16*1.5-LH)
丙烷钢瓶减压器 WQJ25B08-3 ≤2.5Mpa 0~0.08Mpa 5Nm3/h G5/8(M22*1.5-LH)-G5/8(M16*1.5-LH)

注:Mpa(兆帕)是法定计量单位 1Mpa=106pa(帕斯卡)=10.197kgf/cm2(大气压)

本产品配套的压力表均获得中华人民共和国制造计量器具许可证。

信息请咨询客服,或拨打电话0511-86866999   我们的微信公众号:HDKFSB

上一篇:EQJ-10乙炔减压器

下一篇:QJ15B8-3气体减压器

微信服务号二维码

新浪微博二维码

copyright2010-2016 江苏华东空分设备制造有限公司    苏ICP备13025910号-1
地址:江苏省丹阳市延陵镇太平南路8号    电话:0511-86866999 技术支持:江苏易润